Expo 2025 v japonské Ósace přivítalo mezi 13. dubnem a 13. říjnem tohoto roku celkem 29.017 924 návštěvníků, z toho 3.438.938 návštěvníků s akreditačními průkazy. Celkově se prodalo přes 22 milionů vstupenek, uvádí oficiální web Expo 2025.
Souhrnný počet prodaných vstupenek činil k pondělí 13. října 22.069.546. Pořádající Japonská asociace pro Expo 2025 nicméně připomíná, že tyto údaje jsou předběžné, protože konečné výpočty na základě skutečných záznamů o návštěvnosti budou provedeny později.
| Typ vstupenky | Celkový počet prodaných vstupenek (včetně předprodeje) | Počet vstupenek prodaných v předprodeji | 
| Jednodenní vstupenka | 10.755.153 | 7.613.333 | 
| Víkendové vstupné | 4.415.850 | - | 
| Noční lístek | 2.112.343 | - | 
| Speciální vstupenka | 632.895 | 74.700 | 
| Sezónní vstup | 404.393 | 57.866 | 
| Letní vstupné | 277.566 | 34.507 | 
| Vstup zdarma pro děti do 3 let věku | 472.253 | 53.151 | 
| Skupinové vstupné | 465.987 | 45.003 | 
| Vstupenka pro školní skupiny (první polovina akce) | 553.570 | 23.289 | 
| Vstupenka pro školní skupiny (druhá polovina akce) | 103.761 | 4428 | 
| Vstupné pro děti | 309.753 | 222.750 | 
| Vstupné pro dospělé | 10.388 | 7740 | 
| Vstupenka na zahájení výstavy | 454.949 | 454.949 | 
| Vstup na dobu první poloviny trvání akce | 1.100.685 | 1.100.685 | 
| Celkem | 22.069.546 | 9.692.401 | 
Kontakt:
Igor Záruba
manažer projektu
Tento text je součástí projektu informování o české účasti a dění na Expo 2025 v gesci Protext ČTK.
