V poslední době jsou velmi oblíbené krátké dovolené nebo víkendy strávené v různých městech. Aktuální žebříček cen bezplatného online hotelového rezervačního systému hotel.info [ http://www.hotel.info ] ukazuje nejvýhodnější hlavní města Evropy. Navzdory výrazně vyšším nákladům na ubytování než v loňském roce k nim patří i Praha. Výsledky:
- Praha je oproti loňskému roku podstatně dražší
- Moskva je nejdražší evropská metropole
- Jihoevropské hotely ve vleku hospodářské krize
Žebříček cen hotelů: nejvýhodnější evropská hlavní města (ceny v CZK)
Město | 1. čtvrtletí/2013 | 4. čtvrtletí/2012 | 1. čtvrtletí/2012 | Porovnání 1. čtvrtletí/2013a 1. čtvrtletí/2012 v % | |
1. | Vilnius | 1 310,50 | 1 472,66 | 1 577,50 | -16,93 |
2. | Lisabon | 1 559,08 | 1 838,94 | 1 646,65 | -5,32 |
3. | Riga | 1 576,43 | 1 465,87 | 1 476,78 | 6,75 |
4. | Atény | 1 608,59 | 1 712,74 | 1 664,44 | -3,36 |
5. | Madrid | 1 826,28 | 2 302,01 | 1 993,17 | -8,37 |
6. | Praha | 1 826,79 | 1 813,55 | 1 671,71 | 9,28 |
7. | Budapešť | 1 884,22 | 1 975,70 | 1 888,69 | -0,24 |
8. | Varšava | 1 904,89 | 2 193,91 | 2 104,17 | -9,47 |
9. | Sofie | 1 945,72 | 2 009,13 | 1 912,49 | 1,74 |
10. | Bukurešť | 1 968,43 | 1 964,38 | 1 972,13 | -0,19 |
V Praze museli hoteloví hosté s 1 827 korunami ovšem zaplatit o 9 % více. Přesto patří české hlavní město i nadále k deseti nejlevnějším metropolím Evropy.
Úplnou tiskovou zprávu najdete zde:
http://www.hotel.info/Press/Article?lng=CS&item=2012
Kontakt pro tisk:
Sebastian Meyer
hotel.info
Hugo-Junkers-Strasse 15-17
90411 Norimberk
Německo
Tel.: +49-(0)911-59832-0
Fax: +49-(0)911-59832-11
E-mail: presse@hotel.info