Desetiboj Isostar KSN Cup vyhrál podruhé Karel Vojíř
13.09.2004, 13:02
PRAHA 13. září (PROTEXT) - Po roční přestávce zaviněnéneúčastí vinou plnění vojenské povinnosti se na trůn pronejlepšího desetibojaře mezi sportovními novináři vrátil KarelVojíř z Českého rozhlasu. Cestu za druhým titulem v pátém ročníkumu usnadnilo zranění obhájce Tibora "Alfiho" Alföldiho z ČTK přiskoku dalekém. Vojíř napočítal 5147 bodů, čtvrtý výkon historie.
Třetí stříbro při třetí účasti patří Petru Schimonovi zeSportu v dosud jeho nejlepším součtu 4579 bodů. Bronz vydřelnováček soutěže Jiří Rejman z ČT, který díky hrdinskému výkonu vzávěrečné patnáctistovce pokořil o 27 bodů čtyřtisícovou hranici.Překonány byly tři rekordy desetiboje - Vojíř v oštěpu (41,28) ačtyřstovce (55,39) a Alföldi v disku (33,28).
Mezi ženami byla v Isostar KSN Cupu, závodu pořádaném Klubemsportovních novinářů, nejlepší Markéta Matějková, která obhájilaloňský titul. Loni na stadionu Emila Zátopka v Houštce u StaréBoleslavi porazila Ditu Pavlovskou z ČTK o 13 bodů, letos pouze oosm. Pavlovská byla ve svém čtvrtém startu potřetí druhá. Bronzpatří nezávislé novinářce Michaele Hourové.
V dramatickém boji překonaly první dvě ženy dosavadní rekorddesetiboje, v jednotlivých disciplínách padly tři nejlepší výkony- Pavlovská v trojskoku (9,88) a oštěpu (31,69) a Matějková načtyřstovce (68,16). Další ročník Isostar KSN Cupu, do kteréholetos poprvé věnovala ceny marketinková společnost Event Concept,bude příští rok opět druhou sobotu v září.
Výsledky 2004:
Muži:
1. Karel Vojíř (ČRo) 5147 bodů (100 m: 12,23 - dálka: 598 -koule (6 kg): 10,88 - výška: 155 - 400 m: 55,39 - 100 m př.:16,21 - disk: 24,22 - trojskok: 11,08 - oštěp: 41,28 - 1500 m:5:01,29),
2. Petr "Pes" Schimon (Sport) 4579 (12,71 - 561 - 9,52 - 175- 61,47 - 15,06 - 22,19 - 11,17 - 34,56 - 5:58,33),
3. Jiří "Pucholt" Rejman (ČT) 4027 (13,42 - 505 - 10,89 - 165- 62,69 - 17,49 - 21,00 - 10,84 - 38,84 - 5:56,93),
4. Petr "Stromek" Křížek (ksn.cz) 3617 (13,52 - 522 - 9,35 -160 - 63,21 - 19,49 - 18,15 - 11,20 - 32,59 - 5:51,92),
5. Ondřej Běhal (Svět motorů) 3606 (13,31 - 465 - 8,57 - 140- 63,89 - 16,81 - 22,52 - 10,15 - 27,42 - 5:29,49),
6. Radomír "Laco" Novák (ČTK) 3173 (13,47 - 430 - 9,32 - 150- 61,83 - 20,28 - 23,35 - 8,56 - 27,62 - 5:42,80),
7. Dan "Hugr" Peške (nezávislý) 3094 (14,04 - 532 - 9,28 -155 - 73,03 - 21,05 - 15,40 - 10,22 - 40,13 - 5:58,31),
8. Martin "Hašan" Hašek (Sport) 3054 (13,22 - 466 - 8,34 -145 - 62,63 - 19,20 - 16,40 - 10,02 - 22,57 - 6:12,20),
9. Pavel "Krejčík" Krejčí (Sport) 3028 (14,28 - 422 - 9,70 -145 - 63,95 - 20,40 - 20,31 - 9,35 - 33,26 - 5:46,23),
10. Martin "Brejlofka" Brejla (Blesk) 3004 (14,48 - 470 -12,17 - 145 - 70,92 - 20,02 - 26,04 - 10,04 - 37,22 - 7:53,27),
11. Tibor "Alfi" Alföldi (ČTK) 2900 (12,63 - 558 - 9,36 - 150- 0 - 0 - 33,28 - 8,70 - 35,22 - 0),
12. Petr "Vářka" Kovář (Blesk) 2437 (14,20 - 402 - 8,01 - 125- 65,99 - 19,07 - 17,40 - 8,18 - 22,84 - 6:09,30),
13. Michal "Myška" Chytil (Blesk) 2046 (14,89 - 417 - 8,45 -125 - 72,73 - 20,97 - 16,29 - 8,50 - 22,04 - 6:21,86),
14. Michal Beránek (Sport) 1489 (13,94 - 472 - 8,27 - 0 - 0 -0 - 19,92 - 0 - 21,76 - 0).
Ženy:
1. Markéta Matějková (Floorball) 3889 (100 m: 14,26 - dálka:434 - koule (3 kg): 9,92 - výška: 125 - 400 m: 68,16 - 100 m př.:19,34 - disk: 22,20 - trojskok: 8,55 - oštěp: 25,45 - 1500 m:6:22,35),
2. Dita Pavlovská (ČTK) 3881 (14,73 - 428 - 8,62 - 130 -72,73 - 18,90 - 18,42 - 9,88 - 31,69 - 6:26,73),
3. Michaela Hourová (nezávislá) 3113 (15,27 - 440 - 7,90 -135 - 75,07 - 20,30 - 18,68 - 7,64 - 22,82 - 6:54,84),
4. Ilona Rejmanová (Floorball) 2950 (15,11 - 401 - 7,98 - 110- 71,61 - 20,44 - 18,54 - 7,04 - 24,16 - 6:31,04).
Kontakt:
Tibor Alföldi
Sportovní redakce ČTK
Opletalova 5
Praha 1 11144
Tel.: +420 222098387
Fax.: +420 224225376-7
Mob.: +420 724143139
E-mail: alfoldi@mail.ctk.cz
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.
PROTEXT